AVOND | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTDATA CURSUSSEN | ||||||||||
Gewone cursus | sep | okt | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun |
4x/week | 23/26 | |||||||||
3x/week ma-di-do | 18 | 6 | 11 | 20 | ||||||
2x/week ma-woe of di-do | 4/5 | 31 | 1 | |||||||
Korte cursus | sep | okt | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun |
2x/week woe-do | 12 | 6/7 | 8/10 | 17 | 15 | |||||
1x/week | 4/5/6/7 | 1/5/6/7 |
wijzigingen onder voorbehoud